000 | 01795cam a2200433 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn1117361023 | ||
003 | OCoLC | ||
008 | 190524s2018 sp a 001 0 spa d | ||
020 | _a9788491105503 | ||
020 | _a8491105506 | ||
020 | _z9788498354935 | ||
040 |
_aBNM _bspa _erda _cBNM _dBNM _dOCLCO _dOCLCQ _dOCLCL _dOCLCQ |
||
082 | 0 | 4 |
_a616.0757 _bF9524 |
100 | 1 |
_aFuente Tabuyo, Noelia de la _96456 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProyecciones radiológicas : _bmanual práctico / _cNoelia de la Fuente Tabuyo, Raúl Ajo Hoyos; coordinadores Ramón Ribes Bautista, Antonio Luna Alcalá |
260 |
_aMadrid : _bEditorial Médica Panamericana, _c2011. |
||
300 |
_a272 p.: _bil, ; _c17 cm |
||
505 | _aCapítulo 1. Cráneo | ||
505 | _aCapítulo 2. Columna cervical | ||
505 | _aCapítulo 3. Columna dorsal | ||
505 | _aCapítulo 4. Columna lumbar | ||
505 | _aCapítulo 5. Sacrocox | ||
505 | _aCapítulo 6. Tórax | ||
505 | _aCapítulo 7. Abdomen | ||
505 | _aCapítulo 8. Hombro | ||
505 | _aCapítulo 9. Miembro superior | ||
505 | _aCapítulo 10. Pelvis | ||
505 | _aCapítulo 11. Miembro inferior | ||
505 | _aCapítulo 12. Telerradiografía de columna completa y miembros inferiores | ||
520 | _aEl objetivo de este Manual práctico de Proyecciones Radiológicas es servir de herramienta para la formación de todos aquellos profesionales relacionados con el mundo de la radiología y, muy especialmente, de todos aquellos estudiantes y profesionales que comienzan su andadura en esta área. | ||
650 | 4 |
_aRadiografía médica _96457 |
|
700 | 1 |
_aAjo Hoyos, Raúl _96458 |
|
700 | 1 |
_aRibes Bautista, Ramón _eCoord. _96498 |
|
700 | 1 |
_aLuna Alcalá, Antonio _eCoord. _96460 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8103 _d8103 |