000 | 02749cam a2200529 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn1255243602 | ||
003 | OCoLC | ||
008 | 210531s2021 sp a bi 001 0 spa d | ||
020 | _a9788498357769 | ||
020 | _a8498357764 | ||
040 |
_aSPSFM _bspa _cSPSFM _dPL# _dI5B _dBNM _dOCLCO _dOCLCL _dOCLCQ |
||
082 |
_a616.0757 _bR1108a |
||
245 | 0 | 0 |
_aRadiología básica : _bmétodo programado para el aprendizaje / _cCoordinadores Jose Luis del Cura Rodríguez, Jesús Dámaso Aquerreta Beola, Francisco Sendra Portero, José Martín Carreira Villamor |
260 |
_aMadrid : _bEditorial Médica Panamericana, _c2021. |
||
300 |
_a460 p. : _bil. col. y n. ; _c28 cm. |
||
505 | _aSección I Radiología general | ||
505 | _a2 Tomografía computarizada | ||
505 | _a3 Ecografía | ||
505 | _a4 Resonancia magnética | ||
505 | _a5 Bases de la medicina nuclear general | ||
505 | _a6 Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de la medicina nuclear | ||
505 | _a7 Radiología intervencionista | ||
505 | _a8 Radiobiología y protección radiológica. Control de calidad en radiología | ||
505 | _a9 Terminología y semiología básica | ||
505 | _a10 Radiología del tórax | ||
505 | _a11 Diagnóstico por imagen cardíaco | ||
505 | _a12 Radiología vascular | ||
505 | _a13 Diagnóstico por la imagen del sistema nervioso central y periférico | ||
505 | _a14 Diagnóstico por la imagen de cabeza y cuello | ||
505 | _a15 Radiología del aparato locomotor | ||
505 | _a16 Diagnóstico por la imagen del aparato digestivo | ||
505 | _a17 Diagnóstico por la imagen urológico. Radiología urológica | ||
505 | _a18 Diagnóstico por la imagen ginecológico | ||
505 | _a19 Diagnóstico por imagen en patología de mama | ||
505 | _a20 La radiología del desarrollo humano | ||
505 | _a21 Diagnóstico por la imagen en oncología | ||
520 | _aEsta obra aborda todas las habilidades y conocimientos que un alumno debe adquirir durante su formación, incluidas las relacionadas con aspectos técnicos, de radioprotección y de las distintas técnicas de imagen radiológica, así como de medicina nuclear. Para ello, los capítulos están acompañados de recursos didácticos como textos destacados, casos clínicos, preguntas de autoevaluación y multitud de figuras necesarias para la comprensión de la materia. | ||
650 | 4 |
_aMedicina nuclear _96436 |
|
700 |
_aCura Rodríguez, José Luis del _eCoord. _96489 |
||
700 | 1 |
_aAquerreta Beola, Jesús Dámaso _96490 _eCoord. |
|
700 | 1 |
_aSendra Portero, Francisco _96491 _eCoord. |
|
700 | 1 |
_aCarreira Villamor, José Martín _96492 _eCoord. |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8102 _d8102 |