000 | 01869cam a2200397Mi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn951910941 | ||
003 | OCoLC | ||
008 | 160616s2016 sp 000 0 spa d | ||
020 | _a9788498357660 | ||
020 | _a8498357667 | ||
040 |
_aPL# _bspa _cPL# _dBNM _dSPSFM _dOCLCQ _dESEHU _dOCLCO |
||
082 |
_aR 616.0757 _bSo1348 |
||
110 |
_aSociedad Española de Radiología Médica _96455 |
||
245 | 1 | 0 |
_aManual para técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear / _cSociedad Española de radiología médica; Directores Javier Azpeitia Armán, Jordi Puig Domingo, Rafaela Soler Fernández |
260 |
_aMadrid : _bEditorial Médica Panamericana, _c2016. |
||
300 |
_a1242 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
505 | 0 | _aContiene: Módulo I. Radiología convencional : las bases del procedimiento radiológico | |
505 | 0 | _aMódulo II. Radiología digital | |
505 | 0 | _aMódulo III. Fármacos en Radiología | |
505 | 0 | _aMódulo IV. Técnicas de radiología convencional. | |
505 | 0 | _aVI. Tomografía computerizada. | |
505 | 0 | _aVII. Resonancia magnática. | |
505 | 0 | _aMódulo VIII. Radiología vascular e intervencionista. | |
505 | 0 | _aMódulo IX. Medicina nueclear. | |
505 | 0 | _aMódulo X. Protección radiológica. | |
520 | _aEl imparable avance de la radiología, con el incesante desarrollo de las técnicas de imagen, obliga a una adecuada formación que permita al técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear adquirir el mejor nivel de formación y competencia profesional. | ||
650 | 4 |
_aMedicina nuclear _96436 |
|
650 | 4 |
_aDiagnóstico por imagen _96437 |
|
700 | 1 |
_aAzpeitia Armán, Javier _96439 _eDirector |
|
700 | 1 |
_aPuig Domingo, Jordi _96440 _eDirector |
|
700 | 1 |
_aSoler Fernández, Rafaela _96440 _eDirector |
|
942 |
_2ddc _cREF |
||
999 |
_c8099 _d8099 |