000 | 02906cam a2200505Mc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ocn1371781383 | ||
003 | OCoLC | ||
008 | 170505s2022 sp ado 001 0 eng d | ||
020 | _a9788418563478 | ||
020 | _a8418563478 | ||
040 |
_aESALI _bspa _erdc _cESALI _dOCLCQ |
||
082 | 0 | 4 |
_a612.76 _bH1801 |
100 | 1 |
_aHamill, Joseph _96412 |
|
245 | 1 | 0 |
_aBiomecánica : bases del movimiento humano / _bJoseph Hamill, Kathleen M. Knutzen, Timothy R.Derrick |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aPhiladelphia: _bWolters Kluwer _c2022. |
||
300 |
_a569 p. : _bil., graf. fot. ; _c28 cm. |
||
505 | _aSección I Principios del movimiento humano 1. Terminología básica | ||
505 | _a2. Consideraciones esqueléticas para el movimiento | ||
505 | _a3. Consideraciones musculares para el movimiento | ||
505 | _a4. Consideraciones neurológicas para el movimiento | ||
505 | _aSección II Anatomía funcional 5. Anatomía funcional de la extremidad superior | ||
505 | _a6. Anatomía funcional de la extremidad inferior | ||
505 | _a7. Anatomía funcional del tronco | ||
505 | _a8. Consideraciones clínicas: deterioro o lesión de los tejidos | ||
505 | _aSección III Análisis mecánico del movimienrto humano 9. Cinemática lineal | ||
505 | _a10. Cinemática angular | ||
505 | _a11. Cinética lineal | ||
505 | _a12. Cinética angular | ||
505 | _a13. Tipos de análisis mecánicos | ||
505 | _aApéndice A El sistema métrico y las unidades del SI | ||
505 | _aApéndice B Funciones de trigonometría | ||
505 | _aApéndice C Ejemplos de datos cinemáticos y cinéticos | ||
505 | _aApéndice D Ejemplo numérico para calcular el movimiento de proyectil | ||
520 | _aBiomecánica. Bases del movimiento humano ofrece una comprensión precisa y completa del potencial del movimiento humano. Su enfoque principal es la naturaleza cuantitativa de la biomecánica y su texto, exigente pero accesible, aplica las leyes del movimiento y de la mecánica al análisis profundo de los movimientos específicos de cada una de las articulaciones del cuerpo humano. Integra los avances más recientes de la disciplina, ejemplos numéricos, ejercicios prácticos y anatomía funcional, física, cálculo y fisiología. Esta 5.ª edición se encuentra organizada en tres secciones principales: Principios del movimiento humano; Anatomía funcional, y Análisis mecánico del movimiento humano. Los capítulos se encuentran ordenados para brindar una progresión lógica del material esencial que permita la comprensión de la biomecánica y el estudio del movimiento humano. | ||
650 | 4 |
_aBiomecánica _9970 |
|
650 | 4 |
_aAnatomía _92071 |
|
650 | 4 |
_aCinemática _96379 |
|
700 | 1 |
_aKnutzen, Kathleen M. _96413 |
|
700 | 1 |
_aDerrick, Timothy R. _96414 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c8092 _d8092 |